材料 規格 |
降伏点強度 (N/mm2) |
メートル並目ネジ | |||
SS400 | 235 | 呼び名 | 有効断面積 (mm2) |
||
SUS304 | 205 | M6 | 20.1 | 6.000 | |
SUS316 | 205 | M8 | 36.6 | 8.000 | |
SD295A | 295 | M10 | 58.0 | 10.000 | |
SD345 | 345 | M12 | 84.3 | 12.000 | |
SD390 | 390 | M16 | 157.0 | 16.000 | |
SNB7 | 725 | M20 | 245.0 | 20.000 | |
S45C | 490 | M22 | 303.0 | 22.000 | |
5.8 | 400 | M24 | 353.0 | 24.000 | |
HAS-E | 400 | M27 | 459.0 | 27.000 | |
HAS | 400 | M30 | 561.0 | 30.000 | |
M33 | 694.0 | 33.000 | |||
M36 | 817.0 | 36.000 | |||
M39 | 976.0 | 39.000 | |||
M42 | 1120.0 | 42.000 | |||
M45 | 1305.0 | 45.000 | |||
M48 | 1472.0 | 48.000 | |||
M52 | 1757.0 | 52.000 | |||
M56 | 2029.0 | 56.000 | |||
ウィットネジ | |||||
呼び名 | 有効断面積 (mm2) |
||||
W1/4 | 20.0 | 6.350 | |||
W5/16 | 33.2 | 7.935 | |||
W3/8 | 49.1 | 9.525 | |||
W1/2 | 87.4 | 12.700 | |||
W5/8 | 143.9 | 15.875 | |||
W3/4 | 213.3 | 19.050 | |||
W1 | 387.0 | 25.400 | |||
W1 1/4 | 620.1 | 31.750 | |||
W1 1/2 | 899.6 | 38.100 | |||
W1 3/4 | 1216.0 | 44.450 | |||
W2 | 1601.0 | 50.800 | |||
異形筋 | |||||
呼び名 | 公称断面積 (mm2) |
公称直径(mm) | |||
D6 | 31.7 | 6 | 6.35 | ||
D10 | 71.3 | 10 | 9.53 | ||
D13 | 126.7 | 13 | 12.70 | ||
D16 | 198.6 | 16 | 15.90 | ||
D19 | 286.5 | 19 | 19.10 | ||
D22 | 387.1 | 22 | 22.20 | ||
D25 | 506.7 | 25 | 25.40 | ||
D29 | 642.4 | 29 | 28.60 | ||
D32 | 794.2 | 32 | 31.80 | ||
D35 | 956.6 | 35 | 34.90 | ||
D38 | 1140.0 | 38 | 38.10 | ||
D41 | 1340.0 | 41 | 41.30 | ||
D51 | 2027.0 | 51 | 50.80 |
ホーム > 有効断面積(公称断面積)一覧